美國杜邦PA66 HTN51G30L
燃燒性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
1.5mm名義厚度時的燃燒性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
厚度為h時的燃燒性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
測試用試樣的厚度 | 0.75 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
燃燒性-氧指數 | 24 / * | % | ISO 4589-1/-2 | |
FMVSS Class | SE/B | - | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
燃燒速率, 厚度:1毫米 | 24 | mm/min | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
灼熱絲起燃溫度, 1mm | 675 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼熱絲起燃溫度, 2mm | 675 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼熱絲溫度, 無火, 1mm | 650 / - | °C | IEC 60335-1 |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 HTN51G30L現貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66 HTN51G30L粒子圖:
杜邦? Zytel?尼龍66 HTN51G30L產品應用:
杜邦? Zytel?尼龍66 HTN51G30L倉儲展示: