美國杜邦PA66 ST901HSIL
Zytel? ST901HSIL
NYLON RESIN
機械性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
拉伸模量 | 6500 / 4000 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
斷裂應力 | 120 / 75 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
斷裂伸長率 | 4 / 13 | % | ISO 527-1/-2 | |
彎曲模量 | 6000 / 3600 | MPa | ISO 178 | A |
彎曲強度 | 160 / - | MPa | ISO 178 | DS |
剪切模量 | 1400 / - | MPa | ISO 6721 | |
Poisson's ratio | 0.35 / 0.36 | - | ISO 527-1/-2 | |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
1h | * / 3900 | MPa | ||
1000h | * / 3200 | MPa | ||
無缺口簡支梁沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
+23°C | 80 / 80 | kJ/m2 | ||
-30°C | 40 / - | kJ/m2 | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
+23°C | 15 / 16 | kJ/m2 | ||
-30°C | 8 / 6 | kJ/m2 | ||
-40°C | 7.5 / - | kJ/m2 | ||
懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
23°C | 14 / 16 | kJ/m2 | ||
-30°C | 8 / 6 | kJ/m2 | ||
無缺口懸臂梁沖擊強度, 23°C | 73 / - | kJ/m2 | ISO 180/1U | |
球壓痕硬度 | 225 / - | MPa | ISO 2039-1 |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 ST901HSIL現貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66 ST901HSIL粒子圖:
杜邦? Zytel?尼龍66 ST901HSIL產品應用:
杜邦? Zytel?尼龍66 ST901HSIL倉儲展示: